H Series Servo Drive
General Model | CanOpen Model | EtherCAT Model | Power | Input voltage | Dimension(mm) WxHxD |
H2S0.4G | H2S0.4C | H2S0.4E | 0.4KW | Single-phase 220V | 60×160×173.5 |
H2S0.75G | H2S0.75C | H2S0.75E | 0.75KW | Single-phase 220V | 60×160×173.5 |
H2S1.0G | H2S1.0C | H2S1.0E | 1.0KW | Single-phase 220V | 60×160×173.5 |
H2T1.5G | H2T1.5C | H2T1.5E | 1.5KW | 3-phase 220V | 88×160×183 |
H2T2.0G | H2T2.0C | H2T2.0E | 2.0KW | 3-phase 220V | 88×160×183 |
H2T3.0G | H2T3.0C | H2T3.0E | 3.0KW | 3-phase 220V | 110×230×214 |
H2T4.0G | H2T4.0C | H2T4.0E | 4.0KW | 3-phase 220V | 110×230×214 |
H4T0.75G | H4T0.75C | H4T0.75E | 0.75KW | 3-phase 380V | 88×160×183 |
H4T1.0G | H4T1.0C | H4T1.0E | 1.0KW | 3-phase 380V | 88×160×183 |
H4T1.5G | H4T1.5C | H4T1.5E | 1.5KW | 3-phase 380V | 88×160×183 |
H4T2.0G | H4T2.0C | H4T2.0E | 2.0KW | 3-phase 380V | 110×230×214 |
H4T3.0G | H4T3.0C | H4T3.0E | 3.0KW | 3-phase 380V | 110×230×214 |
H4T4.0G | H4T4.0C | H4T4.0E | 4.0KW | 3-phase 380V | 110×230×214 |
H4T5.5G | H4T5.5C | H4T5.5E | 5.5KW | 3-phase 380V | 120×230×235 |
H4T7.5G | H4T7.5C | H4T7.5E | 7.5KW | 3-phase 380V | 120×230×235 |
✪ Haiwell H Series Servo System Catalogue ✪ Haiwell H Series Servo System User Manual
✪ Haiwell H Series Servo Application Manual_CANopen ✪ Haiwell H Series Servo Application Manual_EtherCAT
H Series Servo Motor
Model | Power | Motor Frame No. | Rated torque (N.m) | Rotation speed (r/min) | Encoder |
60SFM-A00630 | 0.2KW | 60 | 0.6 | 3000 | Multi-loop absolute |
60SFM-A01330 | 0.4KW | 60 | 1.3 | 3000 | Multi-loop absolute |
60SFM-A01930 | 0.6KW | 60 | 1.9 | 3000 | Multi-loop absolute |
80SFM-A01330 | 0.4KW | 80 | 1.3 | 3000 | Multi-loop absolute |
80SFM-A02430 | 0.75KW | 80 | 2.4 | 3000 | Multi-loop absolute |
80SFM-A03520 | 0.73KW | 80 | 3.5 | 2000 | Multi-loop absolute |
80SFM-A04025 | 1.0KW | 80 | 4.0 | 2500 | Multi-loop absolute |
80SFM-A04030 | 1.2KW | 80 | 4.0 | 3000 | Multi-loop absolute |
90SFM-A02430 | 0.75KW | 90 | 2.4 | 3000 | Multi-loop absolute |
90SFM-A03520 | 0.73KW | 90 | 3.5 | 2000 | Multi-loop absolute |
90SFM-A04025 | 1.0KW | 90 | 4.0 | 2500 | Multi-loop absolute |
110SFM-A02030 | 0.6KW | 110 | 2.0 | 3000 | Multi-loop absolute |
110SFM-A04030 | 1.2KW | 110 | 4.0 | 3000 | Multi-loop absolute |
110SFM-A05030 | 1.5KW | 110 | 5.0 | 3000 | Multi-loop absolute |
110SFM-A06020 | 1.2KW | 110 | 6.0 | 2000 | Multi-loop absolute |
110SFM-A06030 | 1.8KW | 110 | 6.0 | 3000 | Multi-loop absolute |
130SFM-A04025 | 1.0KW | 130 | 4.0 | 2500 | Multi-loop absolute |
130SFM-A05025 | 1.3KW | 130 | 5.0 | 2500 | Multi-loop absolute |
130SFM-A06025 | 1.5KW | 130 | 6.0 | 2500 | Multi-loop absolute |
130SFM-A07725 | 2.0KW | 130 | 7.7 | 2500 | Multi-loop absolute |
130SFM-A10010 | 1.0KW | 130 | 10.0 | 1000 | Multi-loop absolute |
130SFM-A10015 | 1.5KW | 130 | 10.0 | 1500 | Multi-loop absolute |
130SFM-A10025 | 2.5KW | 130 | 10.0 | 2500 | Multi-loop absolute |
130SFM-A15015 | 2.3KW | 130 | 15.0 | 1500 | Multi-loop absolute |
130SFM-A15025 | 3.8KW | 130 | 15.0 | 2500 | Multi-loop absolute |
180SFM-A17015 | 2.7KW | 180 | 17.0 | 1500 | Multi-loop absolute |
180SFM-A19015 | 3.0KW | 180 | 19.0 | 1500 | Multi-loop absolute |
180SFM-A21520 | 4.5KW | 180 | 21.5 | 2000 | Multi-loop absolute |
180SFM-A27015 | 4.3KW | 180 | 27.0 | 1500 | Multi-loop absolute |
180SFM-A35010 | 3.7KW | 180 | 35.0 | 1000 | Multi-loop absolute |
180SFM-A35015 | 5.5KW | 180 | 35.0 | 1500 | Multi-loop absolute |
180SFM-A48015 | 7.5KW | 180 | 48.0 | 1500 | Multi-loop absolute |
Note: -B: Built-in braking unit T4: 3-phase 380V T2: 3-phase 220V
Features
● Fast response: 1.2KHz response frequency, only 7ms from -3000 to 3000rpm.
● High control precision. 4M command pulse input frequency, equipped with 20-bit encoder, 1 lap of 1.04 million pulses.
● Strong overload capability. The instantaneous torque up to 3 times overload.
● Automatic notch filter, it able to cope with changes in resonant frequency.
● Automatic vibration reduction. It can solve the vibration problem of low rigidity machinery such as the front end of robot arm.